ビジネスとコミュニケーションの基本 | 3級 | 2級・(1級) |
---|---|---|
キャリアと仕事へのアプローチ | ◯ | ◯ |
仕事の基本となる8つの意識 | ◎ | ◎ |
コミュニケーションとビジネスマナーの基本 | ◯ | |
指示の受け方と報告・連絡・相談 | ◯ | |
ビジネスにふさわしい話し方と聞き方 | ◯ | |
来客応対と訪問の基本マナー | ◯ | |
会社活動の基本 | ◯ | |
ビジネス会話とアクティブリスニング | ◯ | |
接客と営業の進め方 | ◯ | |
不満を信頼に変えるクレーム対応 | ◯ | |
会議への出席とプレゼンテーション | ◯ | |
チームワークと人のネットワーク | ◯ |
仕事の実践とビジネスツール | 3級 | 2級・(1級) |
---|---|---|
仕事への取り組み方・進め方 | ◯ | ◯ |
ビジネス文書の基本 | ◯ | |
ビジネス文書の作成 | ◯ | |
電話対応 | ◯ | |
統計・データの読み方・まとめ方 | ◯ | |
統計・データの活用 | ◯ | |
情報収集とメディアの活用 | ◯ | ◯ |
会社を取り巻く環境と経済の基本 | ◯ | |
会社数字の読み方 | ◯ | |
ビジネスと税金・法律知識 | ◯ | |
産業と経済の基礎知識 | ◯ |
1級 | |
---|---|
アチーブ問題(体系的知識問題) | 10問 |
統計分析問題(体系的知識問題2問、実践応用問題3問) | 5問 |
ケース動画問題(実践応用問題) | 3問 |
2級・3級 | |
---|---|
アチーブ問題(用語知識・行動理解) | 20問 |
新聞問題 | 5問 |
ケース問題(実践事例) | 5問 |
統計分析問題 | 5問 |