令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ペーパー方式 | 20,861 | 11,255 | 16,344 | 13,608 | 12,819 | 1,214,076 |
CBT方式 | 6,564 | 11,806 | 9,522 | 10,104 | 8,572 | 64,578 |
合計 | 27,425 | 23,061 | 25,866 | 23,712 | 21,391 | 1,278,654 |
*ペーパー方式は、平成6年度開始の旧制度試験以降、CBT方式は1級平成25年度以降、2級3級平成27年度以降の累計です。
ペーパー方式のみ受験者数・合格率を公表しております。
前期 | ||||||
1級 試験日:9月7日~9月15日/合格登録日:10月20日 2級・3級 試験日:7月7日/合格登録日:8月10日 |
||||||
出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | |
1級 | 36 | 29 | 80.6% | 52.1 | 14 | 48.3% |
2級 | 1,208 | 1,112 | 92.1% | 69.8 | 749 | 67.4% |
3級 | 4,869 | 4,583 | 94.1% | 79.1 | 3,610 | 78.8% |
合計 | 6,113 | 5,724 | 93.6% | 4,373 | ||
出願団体数:58 |
前期 | 後期 | |||||||||||
1級 試験日:9月9日~9月17日/合格登録日:10月20日 2級・3級 試験日:7月2日/合格登録日:8月10日 |
1級 試験日:2月3日~2月11日/合格登録日:3月10日 2級・3級 試験日:12月3日/合格登録日:1月10日 |
|||||||||||
出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | |
1級 | 45 | 39 | 86.7% | 50.7 | 21 | 53.8% | 35 | 29 | 82.9% | 47.2 | 11 | 37.9% |
2級 | 1,267 | 1,139 | 89.9% | 70.5 | 789 | 69.3% | 802 | 745 | 92.9% | 66.7 | 439 | 58.9% |
3級 | 5,761 | 5,379 | 93.4% | 81.4 | 4,614 | 85.8% | 4,989 | 4,574 | 91.7% | 76.9 | 3,375 | 73.8% |
合計 | 7,073 | 6,557 | 92.7% | 5,424 | 5,826 | 5,348 | 91.8% | 3,825 | ||||
出願団体数:68 | 出願団体数:84 |
前期 | 後期 | |||||||||||
1級 試験日:9月10日~9月18日/合格登録日:10月20日 2級・3級 試験日:7月3日/合格登録日:8月10日 |
1級 試験日:2月4日~2月12日/合格登録日:3月10日 2級・3級 試験日:12月4日/合格登録日:1月10日 |
|||||||||||
出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | |
1級 | 50 | 41 | 82.0% | 52.6 | 16 | 39.0% | 40 | 33 | 82.5% | 55.2 | 19 | 57.6% |
2級 | 1,264 | 1,174 | 92.9% | 73.8 | 891 | 75.9% | 966 | 859 | 88.9% | 70.9 | 570 | 66.4% |
3級 | 5,826 | 5,469 | 93.9% | 75.9 | 4,002 | 73.2% | 5,555 | 5,022 | 90.4% | 77.4 | 3,878 | 77.2% |
合計 | 7,140 | 6,684 | 93.6% | 4,909 | 6,561 | 5,914 | 90.1% | 4,467 | ||||
出願団体数:73 | 出願団体数:95 |
前期 | 後期 | |||||||||||
1級 試験日:9月11日~9月19日/合格登録日:10月20日 2級・3級 試験日:7月4日/合格登録日:8月10日 |
1級 試験日:2月5日~2月13日/合格登録日:3月10日 2級・3級 試験日:12月5日/合格登録日:1月10日 |
|||||||||||
出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | |
1級 | 53 | 44 | 83.0% | 48.1 | 17 | 38.6% | 46 | 35 | 76.1% | 53.7 | 15 | 42.9% |
2級 | 1,294 | 1,191 | 92.0% | 74.8 | 919 | 77.2% | 1,422 | 1,334 | 93.8% | 66.0 | 757 | 56.7% |
3級 | 7,053 | 6,624 | 93.9% | 83.1 | 5,731 | 86.5% | 6,575 | 6,128 | 93.2% | 79.4 | 5,095 | 83.1% |
合計 | 8,400 | 7,859 | 93.6% | 6,667 | 8,043 | 7,497 | 93.2% | 5,867 | ||||
出願団体数:85 | 出願団体数:104 |
前期 | 後期 | |||||||||||
1級 試験日:9月12日~9月20日/合格登録日:10月20日 2級・3級 中止 |
1級 試験日:2月6日~2月14日/合格登録日:3月10日 2級・3級 試験日:12月6日/合格登録日:1月10日 |
|||||||||||
出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | |
1級 | 59 | 55 | 93.2% | 53.6 | 26 | 47.3% | 56 | 47 | 83.9% | 52.5 | 23 | 48.9% |
2級 | 中止 | 2,080 | 1,791 | 94.8% | 71.8 | 1,474 | 74.8% | |||||
3級 | 9,175 | 8,597 | 93.7% | 84.5 | 7,625 | 88.7% | ||||||
合計 | 59 | 55 | 93.2% | 26 | 11,311 | 10,615 | 93.8% | 9,122 | ||||
出願団体数:1 | 出願団体数:126 |
前期 | 後期 | |||||||||||
1級 試験日:9月7日~9月15日/合格登録日:10月20日 2級・3級 試験日:7月7日/合格登録日:8月10日 |
1級 試験日:2月1日~2月9日/合格登録日:3月10日 2級・3級 試験日:12月1日/合格登録日:1月10日 |
|||||||||||
出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 平均点 | 合格者 | 合格率 | |
1級 | 74 | 63 | 85.1% | 45.4 | 25 | 39.7% | 71 | 63 | 88.7% | 48.3 | 20 | 31.7% |
2級 | 1,842 | 1,717 | 93.2% | 77.0 | 1,430 | 83.3% | 2,029 | 1,886 | 93.0% | 69.2 | 1,272 | 67.4% |
3級 | 9,188 | 8,546 | 93.0% | 82.0 | 7,252 | 84.9% | 7,844 | 7,295 | 93.0% | 77.8 | 5,584 | 76.5% |
合計 | 11,104 | 10,326 | 93.0% | 8,707 | 9,944 | 9,244 | 93.0% | 6,876 | ||||
出願団体数:133 | 出願団体数:117 |