項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 1,577 | 43,729 | 179,895 | 225,201 |
受験者数 | 1,344 | 40,791 | 167,454 | 209,589 |
受験率 | 85.2% | 93.3% | 93.1% | 93.1% |
平均点 | 48.6 | 71.5 | 80.2 | - |
合格者数 | 494 | 29,080 | 138,706 | 168,280 |
合格率 | 36.8% | 71.3% | 82.8% | - |
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 46 | 1,422 | 6,575 | 8,043 |
受験者数 | 35 | 1,334 | 6,128 | 7,497 |
受験率 | 76.1% | 93.8% | 93.2% | 93.2% |
平均点 | 53.7 | 66.0 | 79.4 | - |
合格者数 | 15 | 757 | 5,095 | 5,867 |
合格率 | 42.9% | 56.7% | 83.1% | - |
認定日:(2/3級) 令和4年1月10日、(1級) 令和4年3月10日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 53 | 1,294 | 7,053 | 8,400 |
受験者数 | 44 | 1,191 | 6,624 | 7,859 |
受験率 | 83.0% | 92.0% | 93.9% | 93.6% |
平均点 | 48.1 | 74.8 | 83.1 | - |
合格者数 | 17 | 919 | 5,731 | 6,667 |
合格率 | 38.6% | 77.2% | 86.5% | - |
認定日:(2/3級) 令和3年8月10日、(1級) 令和3年10月20日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 56 | 2,080 | 9,175 | 11,311 |
受験者数 | 47 | 1,971 | 8,597 | 10,615 |
受験率 | 83.9% | 94.8% | 93.7% | 93.8% |
平均点 | 52.5 | 71.8 | 84.5 | - |
合格者数 | 23 | 1,474 | 7,625 | 9,122 |
合格率 | 48.9% | 74.8% | 88.7% | - |
認定日:(2/3級) 令和3年1月10日、(1級) 令和3年3月10日
認定日:(1級) 令和2年10月20日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 71 | 2,029 | 7,844 | 9,944 |
受験者数 | 63 | 1,886 | 7,295 | 9,244 |
受験率 | 88.7% | 93.0% | 93.0% | 93.0% |
平均点 | 48.3 | 69.2 | 77.8 | - |
合格者数 | 20 | 1,272 | 5,584 | 6,876 |
合格率 | 31.7% | 67.4% | 76.5% | - |
認定日:(2/3級) 令和2年1月10日、(1級) 令和2年3月10日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 74 | 1,842 | 9,188 | 11,104 |
受験者数 | 63 | 1,717 | 8,546 | 10,326 |
受験率 | 85.1% | 93.2% | 93.0% | 93.0% |
平均点 | 45.4 | 77.0 | 82.0 | - |
合格者数 | 25 | 1,430 | 7,252 | 8,707 |
合格率 | 39.7% | 83.3% | 84.9% | - |
認定日:(2/3級) 令和元年8月10日、(1級) 令和元年10月20日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 71 | 2,203 | 9,492 | 11,766 |
受験者数 | 58 | 2,060 | 8,811 | 10,929 |
受験率 | 81.7% | 93.5% | 92.8% | 92.9% |
平均点 | 50.9 | 70.1 | 78.6 | - |
合格者数 | 23 | 1,424 | 7,107 | 8,554 |
合格率 | 39.7% | 69.1% | 80.7% | - |
認定日:(2/3級) 平成31年1月10日、(1級) 平成31年3月10日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 85 | 1,941 | 9,344 | 11,370 |
受験者数 | 70 | 1,830 | 8,623 | 10,523 |
受験率 | 82.4% | 94.3% | 92.3% | 92.6% |
平均点 | 51.6 | 76.9 | 83.2 | - |
合格者数 | 33 | 1,525 | 7,512 | 9,070 |
合格率 | 47.1% | 83.3% | 87.1% | - |
認定日:(2/3級) 平成30年8月10日、(1級) 平成30年10月20日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 101 | 2,741 | 10,637 | 13,479 |
受験者数 | 84 | 2,553 | 9,862 | 12,499 |
受験率 | 83.2% | 93.1% | 92.7% | 92.7% |
平均点 | 47.7 | 69.2 | 75.6 | - |
合格者数 | 32 | 1,666 | 7,108 | 8,806 |
合格率 | 38.1% | 65.3% | 72.1% | - |
認定日:(2/3級) 平成30年1月10日、(1級) 平成30年3月10日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 93 | 2,145 | 9,218 | 11,456 |
受験者数 | 82 | 2,038 | 8,678 | 10,798 |
受験率 | 81.0% | 95.0% | 94.1% | 94.3% |
平均点 | 50.4 | 70.9 | 77.9 | - |
合格者数 | 33 | 1,413 | 7,009 | 8,455 |
合格率 | 40.2% | 69.3% | 80.8% | - |
認定日:(2/3級) 平成29年8月10日、(1級) 平成29年10月20日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 85 | 2,527 | 11,478 | 14,090 |
受験者数 | 68 | 2,367 | 10,670 | 13,105 |
受験率 | 80.0% | 93.7% | 93.0% | 93.0% |
平均点 | 47.2 | 67.3 | 78.8 | - |
合格者数 | 24 | 1,428 | 8,672 | 10,124 |
合格率 | 35.3 | 60.3% | 81.3% | - |
認定日:(2/3級) 平成29年1月10日、(1級) 平成29年3月10日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 84 | 2,222 | 8,907 | 11,213 |
受験者数 | 68 | 2,061 | 8,298 | 10,427 |
受験率 | 81.0% | 92.8% | 93.2% | 93.0% |
平均点 | 47.0 | 74.4 | 82.1 | - |
合格者数 | 22 | 1,611 | 7,174 | 8,807 |
合格率 | 32.4% | 78.2% | 86.5% | - |
認定日:(2/3級) 平成28年8月10日、(1級) 平成28年10月20日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 119 | 3,695 | 13,598 | 17,412 |
受験者数 | 96 | 3,471 | 12,639 | 16,206 |
受験率 | 80.7% | 93.9% | 92.9% | 93.1% |
平均点 | 44.0 | 71.2 | 79.4 | - |
合格者数 | 32 | 2,456 | 10,240 | 12,728 |
合格率 | 33.3% | 70.8% | 81.0% | - |
認定日:(2/3級) 平成28年1月10日、(1級) 平成28年3月10日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 154 | 2,428 | 10,748 | 13,330 |
受験者数 | 140 | 2,276 | 10,058 | 12,474 |
受験率 | 90.9% | 93.7% | 93.6% | 93.6% |
平均点 | 47.6 | 67.5 | 76 | - |
合格者数 | 48 | 1,428 | 7,287 | 8,763 |
合格率 | 34.3% | 62.7% | 72.4% | - |
認定日:(2/3級) 平成27年8月10日、(1級) 平成27年10月20日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 169 | 4,639 | 15,397 | 20,205 |
受験者数 | 150 | 4,329 | 14,205 | 18,684 |
受験率 | 88.8% | 93.3% | 92.3% | 92.5% |
平均点 | 47.6 | 71.6 | 78.3 | - |
合格者数 | 49 | 3,169 | 11,158 | 14,376 |
合格率 | 32.7% | 73.2% | 78.5% | - |
認定日:(2/3級) 平成27年1月10日、(1級) 平成27年3月10日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 98 | 2,681 | 11,413 | 14,192 |
受験者数 | 89 | 2,477 | 10,715 | 13,281 |
受験率 | 90.8% | 92.4% | 93.9% | 93.6% |
平均点 | 45.1 | 71.7 | 80.2 | - |
合格者数 | 24 | 1,767 | 8,983 | 10,774 |
合格率 | 27.0% | 71.3% | 83.8% | - |
認定日:(2/3級) 平成26年8月10日、(1級) 平成26年10月20日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 84 | 4,984 | 18,443 | 23,511 |
受験者数 | 67 | 4,636 | 17,008 | 21,711 |
受験率 | 79.8% | 93.0% | 92.2% | 92.3% |
平均点 | 42.7 | 71.8 | 84.4 | - |
合格者数 | 21 | 3,393 | 15,567 | 18,981 |
合格率 | 31.3% | 73.2% | 91.5% | - |
認定日:(2/3級) 平成26年1月10日、(1級) 平成26年3月10日
項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
出願者数 | 75 | 2,856 | 11,387 | 14,318 |
受験者数 | 65 | 2,595 | 10,697 | 13,357 |
受験率 | 86.7% | 90.9% | 93.9% | 93.3% |
平均点 | 50.9 | 73.6 | 82.2 | - |
合格者数 | 27 | 1,948 | 9,602 | 11,577 |
合格率 | 41.5% | 75.1% | 89.8% | - |
認定日:(2/3級) 平成25年8月10日、(1級) 平成25年10月20日